中学3年生

氏名 | 学校 | 前所属 | |
1 | 磯山 柊也 | 下妻 | JSCしもつま |
2 | 大貫 柊也 | 大穂 | MAENO D2C |
3 | 高下 晃輔 | 下館西 | FC SOLEO |
4 | 沼尻 翔琉 | 下妻 | JSCしもつま |
5 | 千葉 太陽 | 結城南 | 三和クリアンサス |
6 | 中山 拓翔 | 下妻東部 | JSCしもつま |
7 | 永瀬 夢輝人 | 下妻東部 | JSCしもつま |
8 | 石塚 海飛 | 石下西 | バンビーノSC |
9 | 鈴木 禅 | 大穂 | MAENO D2C |
10 | 片倉 陸 | 水海道 | 水海道SSS |
11 | 木下 立陽 | 八千代東 | 境トリニタス |
12 | 山本 陽斗 | 水海道 | 水海道SSS |
13 | 大信田 陽多 | 大穂 | MAENO D2C |
14 | 上野 琉桜 | 桃山 | スペリオール桜川 |
15 | 霜村 優斗 | 下妻東部 | JSCしもつま |
16 | 倉持 翔 | 下妻 | JSCしもつま |
17 | 羽澤 翼 | 石下 | バンビーノSC |
18 | 長谷川 喜映 | 水海道 | 水海道SSS |
19 | 吉井 怜哉 | 八千代一 | 八千代町SS |
20 | 大木 琉生 | 千代川 | JSCしもつま |
21 | 里村 旺聖 | 協和 | FC adicion |
22 | 山内 洸希 | 下妻東部 | JSCしもつま |
中学2年生

氏名 | 学校 | 前所属 | |
1 | 石橋 大伊宇 | 水海道 | バンビーノSC |
2 | 高橋 侑良 | 千代川 | 下妻FC1984 |
3 | 塚本 凌都 | 石下 | バンビーノSC |
4 | 三輪 太陽 | 石下西 | バンビーノSC |
5 | 面土座 アリスト | 下妻東部 | 下妻FC1984 |
6 | 杉山 司恩 | 下妻東部 | 下妻FC1984 |
7 | 中山 蒼太 | 下妻東部 | JSCしもつま |
8 | 髙橋 煌琥 | 水海道 | バンビーノSC |
9 | 高本 隼 | 関城 | 関城イースターズ |
10 | 折原 海音 | 石下 | バンビーノSC |
11 | 程田 将伍 | 水海道 | バンビーノSC |
12 | 初見 怜 | 三和東 | 江川SSS |
13 | 門井 琥太郎 | 下妻一付属 | JSCしもつま |
14 | 坂入 暖真 | 下館 | FC adicion |
15 | 高橋 一吹 | 大和 | スペリオール桜川 |
16 | 風野 一翔 | 下妻東部 | JSCしもつま |
17 | 風野 日夏 | 下妻東部 | JSCしもつま |
18 | 天ヶ谷 琉空 | 下妻東部 | JSCしもつま |
19 | 中内 奏太 | 桃山 | 真壁ジュニオール |
20 | 菊地 弘也 | 関城 | 関城イースターズ |
21 | 中島 颯甫 | 下館 | FC adicion |
22 | 田中 将裕 | 岩瀬西 | 岩瀬エルマンダFC |
23 | 野中 志晄 | 秀峰筑波 | 吉沼FCプリマーリオ |
24 | 山内 荘太 | 常総学院 | FC北条 |
25 | 市村 碧 | 明野 | 関城イースターズ |
26 | 古谷野 徠夢 | 下館南 | FC筑西SOUTH |
中学1年生

氏名 | 学校 | 前所属 | |
1 | 秋葉 太智 | 千代川 | 吉沼FCプリマーリオ |
2 | 阿久津 颯太 | 岩瀬西 | 岩瀬エルマンダFC |
3 | 荒川 大凱 | 下館 | FC SOLEO |
4 | 飯ヶ谷 浬 | 八千代東 | 八千代JFC |
5 | 石川 稜芽 | 関城 | 関城イースターズ |
6 | 臼杵 春翔 | 谷和原 | YFC谷原 |
7 | 生沼 歩夢 | 八千代東 | 八千代町SS |
8 | 国田 潤乃介 | 下館西 | FC SOLEO |
9 | 古宇田 大貴 | 下館西 | FC SOLEO |
10 | 澤辺 大馳 | 吾妻 | FC大穂パルセンテ |
11 | 霜村 隼 | 下妻東部 | 吉沼FCプリマーリオ |
12 | 銭谷 颯翔 | 吾妻 | MAENO D2C |
13 | 塚原 源太 | 関城 | 関城イースターズ |
14 | 椿 龍夢 | 下妻東部 | 八千代町SS |
15 | 寺田 大河 | 大穂 | 吉沼FCプリマーリオ |
16 | 野口 結月 | 八千代一 | 八千代町SS |
17 | 長谷川 智則 | 水海道 | 水海道SSS |
18 | 平間 奏丞 | 大穂 | MAENO D2C |
19 | 廣瀬 颯斗 | 豊里 | 吉沼FCプリマーリオ |
20 | 広瀬 祐斗 | 協和 | アストラジュニア |
21 | ピバンシン カイト | 水海道一付属 | 水海道SSS |
22 | 福田 玄 | 水海道 | 水海道SSS |
23 | 森 悠真 | 下妻一付属 | MAENO D2C |
24 | 谷島 颯太 | 関城 | 関城イースターズ |
25 | 谷島 陽太 | 関城 | 関城イースターズ |
26 | 谷中 優心 | 岩瀬東 | 岩瀬エルマンダFC |
27 | 山口 慶歌 | 関城 | FC SOLEO |
28 | 渡邉 樹 | 関城 | 関城イースターズ |